Turbíny
PBS ENERGO, a.s. je tradičním výrobcem parních a plynových expanzních turbín ve výkonovém rozsahu 100 kW ÷ 30 MW.
Použití
Turbíny slouží pro pohon elektrických generátorů, ale i dalších zařízení, jako jsou kompresory, čerpadla, ventilátory a jiné. Pracovním médiem může být přehřátá nebo sytá vodní pára, případně technické plyny jako zemní plyn, vzduch, spaliny, směsi plynů, atd.
- průmyslové elektrárny a teplárny
- chemický průmysl
- cukrovarnický průmysl
- papírenský průmysl
- potravinářský průmysl
- dřevařský průmysl
- ocelářský průmysl
- petrochemický průmysl
- komunální služby
Výhody
- moderní jednoduchá koncepce
- modulárnost
- vysoká účinnost a spolehlivost
- jednoduchá údržba a uvedení do provozu
- dlouhá životnost
- provozní pružnost
- nízké investiční a provozní náklady
- dlouholetá tradice výroby turbosoustrojí
- individuální přístup k požadavkům zákazníka
- komplexní řešení
- příznivá cena

Běžné provozní parametry
V tabulkách uvedené parametry turbín jsou informativní (patří k nejčastěji nabízeným). V případě požadavků jsme schopni nabídnout turbínu i na jiné než uvedené parametry.
Parní turbíny
| Typ | Max. spojkový výkon | Otáčky spojky | Max. tlak vstupní páry | Teplota vstupní páry | Tlak výstupní páry | Max. průtočné množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [t/h] | |
| STG I-A | 400 | 3000 | 40 | 400 | 1,2 - 20 | 20 |
| STG I-C | 1200 | 3000 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 35 |
| STG I-D | 5000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| STG II | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| TG | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 0,07 - 25 | 50 |
| Mv 550 G | 3000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 40 |
| Mv 400 | 10 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 0,1 - 0,7 | 10 |
| Mv 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 20 |
| Mv 700 | 120 - 700 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 25 |
| Mz 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 7 - 16 | 20 |
| PC 400 | 40 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 10 |
| PC 850 | 700 - 1800 | 1450 - 4500 | 100 | 545 | 1 - 16 | 30 |
Expanzní turbíny
| Typ | Max. spojkový výkon | Otáčky spojky | Max. tlak vstupního plynu | Teplota vstupního plynu | Tlak výstupního plynu | Max. průtočné množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [Nm³/h] | |
| ETG I | 5000 | 3000 / 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
| ETG II | 10000 | 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
Vybavení
- společný rám pro celé turbosoustrojí
- převodová skříň, turbínový modul, generátor
- olejový systém mazání a regulace
- rychlouzávěrný ventil, regulační ventily
- autonomní regulace a ochrany turbosoustrojí
- možnost integrace s nadřazeným řídícím systémem
- ucpávkový systém
Nabízíme
- komplexní projekci, dodávku a montáž turbín - na klíč
- analýzu a ekonomické vyhodnocení instalace turbín
- záruční a pozáruční servis turbosoustrojí
- zajištění financování dodávek turbosoustrojí
- generální opravy turbín a údržbu energetických zařízení
- technickou poradenskou a konzultační činnost
- studie optimálního zásobování podniků teplem a elektrickou energií